Fi sí oríṣiríṣi agolo, bíi agolo oúnjẹ, agolo kẹ́míkà àti garawa onígun mẹ́rin.
Ṣe ara inu ati ita ẹrọ ti o ti kun ṣaaju kiko ati pe o le gbẹ ara jẹ aṣayan lati fi kun ni laini iṣelọpọ
Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè oníbàárà láti mú kí iyàrá náà yára sí i.
Awọn paramita imọ-ẹrọ 产品参数产品专利号:20112024 6280.6
| Àwòṣe | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Nọ́mbà àṣẹ | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Iyara alurinmorin | 6-18m/ìṣẹ́jú | |
| Agbara Iṣelọpọ | Àgò 15-42/ìṣẹ́jú kan | |
| Iwọn iwọn ila opin ti Le | φ220-φ300mm | |
| Ibiti Giga Ti Le | 250-430mm | 250-500mm |
| Ohun èlò | Tinplate镀锡版 Irin-orisun钢基板Chrome plate镀铬版 | Tinplate镀锡版 Irin-orisun钢基板Chrome plate镀铬版 Galvanized dì镀锌板 |
| Ibiti Sisanra Tinplate | 0.25-0.5mm | |
| Ibiti Afarapọ Z-bar | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
| Ijinna Nugget | 0.5-0.8mm | |
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 100-260Hz | |
| Ìjìnnà sí Ibùdó Ìrán | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Omi Itutu | 温度Ooru:12-18℃ 压力 Titẹ: 0.4-0.5Mpa Sisọjade:12L/min | |
| Lilo Afẹfẹ Ti a Fi Funra | 400L/ìṣẹ́jú kan | |
| Ìfúnpá | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V±5% 50Hz | |
| Agbara Apapọ | 125KVA | |
| Àwọn Ìwọ̀n Ẹ̀rọ | 2300*1800*2000 | |
| Ìwúwo | 3800kg | |
Àwòrán àpẹẹrẹ jẹ́ fún ìtọ́kasí nìkan, gẹ́gẹ́ bí àwọn pàrámítà ti ara, bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ jẹ́ fún ìtọ́kasí rẹ nìkan
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹta-27-2023
